Übersicht Wochentage
(seit dem 23.01.2003)
MO | 14.4% |
DI | 14.8% |
MI | 14.4% |
DO | 14.4% |
FR | 14.9% |
SA | 14.1% |
SO | 13.0% |
Übersicht Uhrzeiten
(seit dem 23.01.2003)
0 | 3.7% |
1 | 3.5% |
2 | 3.5% |
3 | 3.7% |
4 | 3.7% |
5 | 3.7% |
6 | 3.7% |
7 | 3.7% |
8 | 3.9% |
9 | 4.2% |
10 | 4.4% |
11 | 4.6% |
12 | 4.6% |
13 | 4.6% |
14 | 4.5% |
15 | 4.5% |
16 | 4.4% |
17 | 4.5% |
18 | 4.5% |
19 | 4.8% |
20 | 4.6% |
21 | 4.4% |
22 | 4.2% |
23 | 4.0% |
Diese Seite ist optimiert
für Mozilla FireFox 1.07